<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>technovinky</title>
	<atom:link href="http://www.technovinky.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technovinky.info</link>
	<description>novinky a informace ze světa techniky</description>
	<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 20:32:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Odpalovač ohňostrojů</title>
		<link>http://www.technovinky.info/2008/10/odpalovac-ohnostroju/</link>
		<comments>http://www.technovinky.info/2008/10/odpalovac-ohnostroju/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 20:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ostatní]]></category>

		<category><![CDATA[ohňostroj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovinky.info/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Pokud máte rádi ohňostroje, ale při manipulaci s pyrotechnikou máte strach z výbuchu, řešením pro vás může být odpalovač ohňostrojů Launch Kontrol z eshopu maplin.co.uk. 

Na doutnák jen nasadíte kolíček s kabelem, odejdete do dostatečné vzdálenosti (až 25 m) a za pomoci ovladače vesele pálíte až 5 raket v jedné sekvenci. Odpalovač pracuje na 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovinky.info/2008/10/odpalovac-ohnostroju/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ozvučené zábradlí</title>
		<link>http://www.technovinky.info/2008/10/ozvucene-zabradli/</link>
		<comments>http://www.technovinky.info/2008/10/ozvucene-zabradli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 16:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ostatní]]></category>

		<category><![CDATA[ozvučené zábradlí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovinky.info/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Zajímavý způsob připomenutí druhé světové války vymyslel designér  Markus Kison. V Drážďanech na Brühl’s Terrace nainstaloval zábradlí, které vás přenese zpět v čase do 13. února 1945&#8230; Stačí když své lokty položíte na zábradlí a uši si přikryjete dlaněmi - pak uslyšíte, jak vám nad hlavami prolétají bombardéry a okolo vybuchují bomby. Zvuk totiž [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovinky.info/2008/10/ozvucene-zabradli/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube umí česky</title>
		<link>http://www.technovinky.info/2008/10/youtube-umi-cesky/</link>
		<comments>http://www.technovinky.info/2008/10/youtube-umi-cesky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 06:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovinky.info/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Videoserver Googlu Youtube už umí také česky. Pokud se vám čeština nezapnula automaticky a vy po ní přeci jen toužíte, tak stačí vedle loga kliknout na odkaz &#8220;English&#8221; a češtinu si vybrat&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovinky.info/2008/10/youtube-umi-cesky/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Výměna antény Žižkovského vysílače - fotky</title>
		<link>http://www.technovinky.info/2008/10/vymena-anteny-zizkovskeho-vysilace-fotky/</link>
		<comments>http://www.technovinky.info/2008/10/vymena-anteny-zizkovskeho-vysilace-fotky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ostatní]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[vrtulník]]></category>

		<category><![CDATA[vysílač]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovinky.info/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Dnes dopoledne proběhla výměna antény žižkovského TV vysílače, která byla provedena za pomoci vrtulníku KA-32A12 KAMOV švýcarské společnosti Heliswiss. Vrchní část vysílače bylo potřeba vyměnit z důvodu přechodu na digitální vysílání. Nová anténa je 23 m vysoká a váží 9 tun.

Vrtulník KA-32A12 KAMOV je ruské výroby, rozpětí rotorů je 15,9 m, délka vrtulníku 11,27 m, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovinky.info/2008/10/vymena-anteny-zizkovskeho-vysilace-fotky/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Největší loď světa vyplula z doků</title>
		<link>http://www.technovinky.info/2008/09/nejvetsi-lod-sveta-vyplula-z-doku/</link>
		<comments>http://www.technovinky.info/2008/09/nejvetsi-lod-sveta-vyplula-z-doku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ostatní]]></category>

		<category><![CDATA[loď]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovinky.info/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Největší světová loď, která byla vyrobena v loděnicích Mayer v německém Papenburgu, dnes opouštěla doky. A měla to opravdu natěsno - v ústí doků zbývaly na obou stranách již jen centimetry. Šířka lodi je totiž 37 metrů. A i délka je úctyhodná - celých 315 metrů. Výtlak má 122 000 tun a pojme téměř 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovinky.info/2008/09/nejvetsi-lod-sveta-vyplula-z-doku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nový Canon EOS 5D</title>
		<link>http://www.technovinky.info/2008/09/novy-canon-eos-5d/</link>
		<comments>http://www.technovinky.info/2008/09/novy-canon-eos-5d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[5D]]></category>

		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<category><![CDATA[digitální fotoaparát]]></category>

		<category><![CDATA[EOS]]></category>

		<category><![CDATA[zrcadlovka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovinky.info/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Nejen Nikon se na poli digitálních zrcadlovek se bude moci chlubit natáčením HD videa. Další zrcadlovka, která bude nátáčet video a to dokonce ve full HD rozlišení (1 920 x 1 080 pixelů) je Canon EOS 5D mark II. Navíc překvapí také full-frame CMOS chipem s rozlišením 21,1 MPix (5 616 x 3 744 pixelů).
Citlivost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovinky.info/2008/09/novy-canon-eos-5d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Rolly - tancující přehrávač</title>
		<link>http://www.technovinky.info/2008/09/sony-rolly-tancujici-prehravac/</link>
		<comments>http://www.technovinky.info/2008/09/sony-rolly-tancujici-prehravac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 19:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gadgety]]></category>

		<category><![CDATA[přehrávače]]></category>

		<category><![CDATA[přehrávač]]></category>

		<category><![CDATA[Rolly]]></category>

		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovinky.info/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Přehrávač, který tančí v rytmu hudby uvede společnost Sony v říjnu i na evropský trh. Přehrávač má 6 pohyblivých dílů a dva světelné pruhy, které dokáží zobrazit několik set barevných odstínů. Přehrávač váží 300 g, na baterie vydrží hrát až 5 hodin a je vybaven 2 GB pamětí a technologií Bluetooth.

A jak tancující přehrávač vypadá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovinky.info/2008/09/sony-rolly-tancujici-prehravac/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mapy Google ve vyšším rozlišení</title>
		<link>http://www.technovinky.info/2008/09/mapy-google-ve-vyssim-rozliseni/</link>
		<comments>http://www.technovinky.info/2008/09/mapy-google-ve-vyssim-rozliseni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 16:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[mapy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovinky.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Google mapy a také Google Earth mají nové letecké podklady pro Prahu a část severní Moravy. Prahu si tak můžete prohlédnout v rozlišení 10 cm na pixel a severní Moravu v rozlišení 20 cm na pixel. Ve stejném rozlišení jako sev. Morava bude prý brzy i zbytek republiky. Na pražských mapách tak nyní rozeznáte například [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovinky.info/2008/09/mapy-google-ve-vyssim-rozliseni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blesk ve zpomaleném záběru</title>
		<link>http://www.technovinky.info/2008/09/blesk-ve-zpomalenem-zaberu/</link>
		<comments>http://www.technovinky.info/2008/09/blesk-ve-zpomalenem-zaberu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 15:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ostatní]]></category>

		<category><![CDATA[blesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovinky.info/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Tohle nechám bez komentáře, jen sledujte video&#8230; Úžasné.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovinky.info/2008/09/blesk-ve-zpomalenem-zaberu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nový iPod Nano a Touch</title>
		<link>http://www.technovinky.info/2008/09/novy-ipod-nano-a-touch/</link>
		<comments>http://www.technovinky.info/2008/09/novy-ipod-nano-a-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 20:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[přehrávače]]></category>

		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<category><![CDATA[Nano]]></category>

		<category><![CDATA[přehrávač]]></category>

		<category><![CDATA[Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovinky.info/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Apple dnes uvedl své dva inovované přehrávače - iPod Nano a iPod Touch.

iPod Nano má oválný tvar, k dispozici je v 9 barvách a je nejtenčím ze všech současných iPodů. K dispozici bude v 8 a 16 GB variantě za ceny 149 a 199 USD. Nano má vestavěný náklonový senzor a dokáže například podle polohy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovinky.info/2008/09/novy-ipod-nano-a-touch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
